Danh Mục Chính

Thống kê truy cập

Đang truy cậpĐang truy cập : 53


Hôm nayHôm nay : 10863

Tháng hiện tạiTháng hiện tại : 266145

Tổng lượt truy cậpTổng lượt truy cập : 22421573

Liên Kết

Tuyển sinh 2014
Báo Dân Trí
Bộ Giáo Dục - Đào Tạo
Mạng Giáo Dục Edu Net
Học Mãi
Hội Khuyến Học Việt Nam
Sở Giáo Dục & Đào Tạo Hà Nội

Trang nhất » Tin Tức » Tin Tức

Hà Nội công bố số lượng HS dự tuyển vào lớp 10

Thứ hai - 28/05/2012 07:49
(Dân trí) - Sở GD-ĐT Hà Nội vừa chính thức công bố số lượng học sinh dự tuyển vào lớp 10 không chuyên của các trường THPT công lập năm học 2012-2013. Nhìn chung ở NV1, HS khá cân nhắc khi đăng ký nên số lượng dự tuyển so với chỉ tiêu chênh lệch nhau không nhiều.
Đối với NV2 thì đã có hiệu ứng HS tập trung quá đông vào một số trường. Điển hình nhất là Trường THPT Đoàn Kết - Q. Hai Bà Trưng nhận được hơn 3.000 hồ sơ đăng ký dự tuyển NV2, kết tiếp đến là THPT Trần Hưng Đạo - Q. Thanh Xuân với hơn 2.800 HS đăng ký dự tuyển…
Ở NV1 thì Trường THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông có số lượng HS đăng ký nhiều nhất với 1.497 hồ sơ/645 chỉ tiêu.
 
 
Thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT năm học 2011-2012 tại Hà Nội.
Theo quy định của Sở GD-ĐT Hà Nội, HS muốn thay đổi nguyện vọng dự tuyển nộp đơn tại các phòng GD-ĐT trong 2 ngày 28-29/5/2012. HS chỉ được thay đổi nguyện vọng dự tuyển giữa các trường trong khu cần luvực tuyển sinh (KVTS) đã đăng ký; HS không được phép thay đổi nguyện vọng sau khi đã đăng ký nguyện vọng dự tuyển vào các lớp chuyên, trường chuyên.

Dưới đây là chi tiết số lượng HS dự tuyển vào lớp 10 không chuyên THPT công lập năm 2012-2013 của Hà Nội:
 
Tên trường Chỉ tiêu Số học sinh đăng ký
NV1 NV2 Tổng
THPT Phan Đình Phùng 645 1353 91 1.444
THPT Phạm Hồng Thái 602 1041 849 1.890
THPT Nguyễn Trãi - Ba Đình 516 778 1283 2.061
THPT Tây Hồ 559 927 1800 2.727
THPT Việt Đức 645 920 119 1.039
THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm 645 1044 65 1.109
THPT Trần Nhân Tông 559 725 491 1.216
THPT Thăng Long 602 953 39 992
THPT Đoàn Kết - Hai Bà Trng 602 794 3224 4.018
THPT Đống Đa 602 1017 1371 2.388
THPT Kim Liên 645 1335 49 1.384
THPT Quang Trung - Đống Đa 602 951 1975 2.926
THPT Lê Quý Đôn - Đống Đa 602 1000 53 1.053
THPT Trần Hưng Đạo - Thanh Xuân 516 933 2831 3.764
THPT Nhân Chính 430 893 181 1.074
THPT Yên Hoà 516 1226 180 1.406
THPT Cầu Giấy 473 966 1212 2.178
THPT Trương Định 602 1230 641 1.871
THPT Hoàng Văn Thụ 559 767 279 1.046
THPT Việt Nam-Ba Lan 602 740 1179 1.919
THPT Ngô Thì Nhậm 559 916 1555 2.471
THPT Ngọc Hồi 516 671 90 761
THPT Nguyễn Gia Thiều 516 799 26 825
THPT Yên Viên 473 790 135 925
THPT Nguyễn Văn Cừ 430 690 2087 2.777
THPT Cao Bá Quát - Gia Lâm 516 641 51 692
THPT Dương Xá 516 879 385 1.264
THPT Lý Thường Kiệt 344 546 471 1.017
THPT Thạch Bàn 258 217 1293 1.510
THPT Tiền Phong 430 490 955 1.445
THPT Tự Lập 344 205 453 658
THPT Mê Linh 430 698 54 752
THPT Quang Minh 344 202 1021 1.223
THPT Yên Lãng 430 817 42 859
THPT Tiến Thịnh 344 329 967 1.296
THPT Cổ Loa 559 988 303 1.291
THPT Vân Nội 516 619 85 704
THPT Liên Hà 559 823 66 889
THPT Đông Anh 430 624 1238 1.862
THPT Bắc Thăng Long 301 399 1078 1.477
THPT Sóc Sơn 516 824 83 907
THPT Đa Phúc 516 832 355 1.187
THPT Kim Anh 473 692 798 1.490
THPT Trung Giã 430 710 205 915
THPT Minh Phú 301 267 1193 1.460
THPT Xuân Giang 344 491 936 1.427
THPT Tân Lập 473 698 1192 1.890
THPT Đan Phượng 473 733 196 929
THPT Hồng Thái 473 705 1221 1.926
THPT Trung Văn 473 466 203 669
THPT Xuân Đỉnh 516 770 236 1.006
THPT Nguyễn Thị Minh Khai 516 938 60 998
THPT Đại Mỗ 301 270 1565 1.835
THPT Thượng Cát 430 459 1142 1.601
THPT Hoài Đức B 559 940 312 1.252
THPT Vạn Xuân - Hoài Đức 516 895 734 1.629
THPT Hoài Đức A 602 767 276 1.043
THPT Vân Cốc 430 422 1480 1.902
THPT Ngọc Tảo 602 1000 117 1.117
THPT Phúc Thọ 602 858 602 1.460
THPT Xuân Khanh 387 85 1184 1.269
THPT Tùng Thiện 473 851 652 1.503
THPT Ngô Quyền - Ba Vì 645 1060 170 1.230
THPT Quảng Oai 602 1033 236 1.269
THPT Bất Bạt 387 299 956 1.255
THPT Ba Vì 559 752 661 1.413
PT Dân tộc nội trú 105 39 28 67
THPT Hai Bà Trưng - Thạch Thất 516 678 1938 2.616
THPT Bắc Lương Sơn 301 231 1090 1.321
THPT Phùng Khắc Khoan - Thạch Thất 516 1097 263 1.360
THPT Thạch Thất 602 962 121 1.083
THPT Minh Khai 602 847 1163 2.010
THPT Cao Bá Quát - Quốc Oai 516 667 570 1.237
THPT Quốc Oai 645 1028 14 1.042
THPT Thanh Oai B 516 767 49 816
THPT Nguyễn Du - Thanh Oai 516 816 202 1.018
THPT Thanh Oai A 516 615 1558 2.173
THPT Chương Mỹ B 645 492 1398 1.890
THPT Chúc Động 645 843 1828 2.671
THPT Xuân Mai 645 1036 97 1.133
THPT Chương Mỹ A 645 1071 159 1.230
THPT Lê Quý Đôn - Hà Đông 645 1497 44 1.541
THPT Trần Hưng Đạo - Hà Đông 516 471 1107 1.578
THPT Quang Trung - Hà Đông 516 808 1353 2.161
THPT Lý Tử Tấn 430 252 1266 1.518
THPT Tô Hiệu - Thường Tín 516 637 313 950
THPT Thường Tín 559 857 30 887
THPT Nguyễn Trãi - Thường Tín 430 576 368 944
THPT Vân Tảo 430 401 919 1.320
THPT Đồng Quan 516 810 37 847
THPT Tân Dân 387 362 1735 2.097
THPT Phú Xuyên B 516 774 362 1.136
THPT Phú Xuyên A 645 894 83 977
THPT Mỹ Đức A 602 877 37 914
THPT Mỹ Đức C 430 458 671 1.129
THPT Mỹ Đức B 602 845 117 962
THPT Hợp Thanh 430 400 864 1.264
THPT Ứng Hoà B 430 482 598 1.080
THPT Đại Cường 301 210 653 863
THPT Trần Đăng Ninh 516 631 641 1.272
THPT Ứng Hoà A 516 786 218 1.004
THPT Lưu Hoàng 387 315 460 775
THPT Chu Văn An 258 554 30 584
THPT Sơn Tây 258 754 67 821
 
N.H.

Từ khóa: n/a

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Thăm dò ý kiến

Bạn đánh giá về website này như thế nào?

Đẹp và dễ sử dụng

Đẹp nhưng khó sử dụng

Bình thường

Không đẹp

Giới thiệu

Tổ chức Hội Khuyến học Việt Nam

  1. Tôn chỉ, mục đích Hội Khuyến học Việt Nam là tổ chức xã hội của mọi công dân và tổ chức Việt Nam tâm huyết với sự nghiệp "trồng người góp sức phấn đấu cho phong trào " toàn dân học tập, toàn dân tham gia làm giáo dục", "cả nước trở thành một xã hội học tập" nhằm nâng cao dân trí, đào tạo...

trung tam dạy tốt Luyện thi đại học